オンライントレードできる証券会社の比較。初心者向けオンライントレード総合情報サイト。
home
  >>  1日定額手数料で比較



証券会社名 定額制サービス名 1日の約定代金合計 資料請求
300万 600万 900万 1200万
SBI証券  アクティブプラン ¥1,600 ¥2,800 ¥4,100 ¥4,400 資料請求 (SBI証券)
岡三オンライン証券  1日定額プラン ¥1,600 ¥2,800 ¥4,000 ¥5,200 資料請求 (岡三オンライン証券)
楽天証券  いちにち定額コース ¥3,150 ¥6,300 ¥9,450 ¥12,600 資料請求 (楽天証券)
そしあす証券  トレジャーボックス ¥1,260 ¥2,520 ¥3,780 ¥5,040 資料請求 (そしあす証券)
松井証券  ボックスレート ¥3,150 ¥6,300 ¥9,450 ¥12,600 資料請求 (松井証券)
内藤証券  1日定額プラン ¥1,630 ¥2,890 ¥4,150 ¥5,410 資料請求 (内藤証券)
マネックス証券  1dayパスポート ¥2,625 ¥5,250 ¥7,875 ¥10,500 資料請求 (マネックス証券)
ジェット証券  ワンデイパックプラン ¥2,100 ¥3,150 ¥5,250 ¥6,300 資料請求 (ジェット証券)
クリック証券  1日定額プラン ¥1,630 ¥2,530 ¥3,400 ¥4,270 資料請求 (クリック証券)
大和証券  ハッスルレート ¥3,150 ¥6,300 ¥9,450 ¥12,600 資料請求 (大和証券)
1日の約定代金合計で決まる定額制。成行注文、指値注文の区別はなし。

ページ先頭へ戻る

Copyright © Ajax株式会社 All Rights Reserved.